GUIDA ALLE TAGLIE DELLE MAGLIETTE
XS | ||
S | 71,5 | 45,5 |
M | 73,5 | 49,5 |
L | 75,5 | 51,5 |
XL | 77,5 | 54,5 |
2XL | 79,5 | 57,5 |
3XL | 81,5 | 60,5 |
4XL | 82,5 | 65 |
5XL |
TABELLA DELLE TAGLIE DELLE FELPE CON CAPPUCCIO OVERSIZE
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torace (per adattarsi) | 36 " | 38 " | 40 " | 42 / 44 " | 46 " | 48 " | 50 / 52 " | 54 " |
Mezzo torace cm | 50.8 | 52.10 | 55.90 | 58.40 | 61 | 66.05 | 69.85 | 76.2 |
Lunghezza cm | 61 | 70 | 72.50 | 76.20 | 76.4 | 78.80 | 82.50 | 82.50 |
TABELLA DELLE TAGLIE PER FELPE CON CAPPUCCIO E MAGLIONI
XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torace (per adattarsi) | 36 " | 38 " | 40 " | 42 / 44 " | 46 " | 48 " | 50 / 52 " | 54 " |
Mezzo torace cm | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 69.5 | 74 |
Lunghezza cm | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 80 | 81 |